装備/覇王樹の棘針鎧の変更点


OldNew差分
2626{{SUBPAGENAME}}作成に必要な素材一覧
2727|CENTER:50|CENTER:200|CENTER:50|c
2828|>|~素材|~個数|
29-|&attachref(装備/icon/覇王樹の棘針鎧(欠片),nolink,30%);|[[覇王樹の棘針鎧(欠片)>装備/覇王樹の棘針鎧]]|15|
29+|&attachref(装備/icon/覇王樹の棘針鎧(欠片),nolink,30%);|[[覇王樹の棘針鎧(欠片)>装備/覇王樹の棘針鎧]]|10|
3030|&attachref(装備/icon/紫龍斧,nolink,30%);|[[紫龍斧>装備/紫龍斧]]|1|
3131
3232
9292|&attachref(キャラ/icon/★リン(ハロウィン),nolink,30%);|[[★リン(ハロウィン)>キャラ/★/リン(ハロウィン)]]|1|0|1|
9393|&attachref(キャラ/icon/★★★マツリ(ワイルド),nolink,30%);|[[★★★マツリ(ワイルド)>キャラ/★★★/マツリ(ワイルド)]]|1|1|2|
9494|&attachref(キャラ/icon/★★★ジュン(クリスマス),nolink,30%);|[[★★★ジュン(クリスマス)>キャラ/★★★/ジュン(クリスマス)]]|1|1|2|
95+|&attachref(キャラ/icon/★★★ルカ(サラサリア),nolink,30%);|[[★★★ルカ(サラサリア)>キャラ/★★★/ルカ(サラサリア)]]|1|1|2|
96+|&attachref(キャラ/icon/★★★ユニ(ウィンター),nolink,30%);|[[★★★ユニ(ウィンター)>キャラ/★★★/ユニ(ウィンター)]]|1|1|2|
97+|&attachref(キャラ/icon/★★★ネフィ=ネラ,nolink,30%);|[[★★★ネフィ=ネラ>キャラ/★★★/ネフィ=ネラ]]|1|1|2|
98+|&attachref(キャラ/icon/★★★ネア(サマー),nolink,30%);|[[★★★ネア(サマー)>キャラ/★★★/ネア(サマー)]]|1|1|2|
99+|&attachref(キャラ/icon/★★★レム(サマー),nolink,30%);|[[★★★レム(サマー)>キャラ/★★★/レム(サマー)]]|1|0|1|
95100|&attachref(キャラ/icon/★★★ペコリーヌ(プリンセス),nolink,30%);|[[★★★ペコリーヌ(プリンセス)>キャラ/★★★/ペコリーヌ(プリンセス)]]|1|1|2|
96-|>|>|>|~合計|47本|
101+|>|>|>|~合計|56本|
スポンサー